|
|
Квартиры
всего объектов: 5470 | объект | район | адрес | площадь | тел. | этаж | цена | описание | | общ. | жил. | кух. | у.е. | грн | | 1-комн.кв. | Лен. | б.Бельфорский | 37 | 20 | 7.0 | + | 11/12 | 56650 | 418077 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | б.Бельфорский | 31 | 16 | 6.0 | + | 1/5 | 36050 | 266049 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | б.Бельфорский | 30 | 17 | 6.0 | | 2/5 | 46350 | 342063 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | б.Винтера | 30 | 18 | 7.0 | + | 2/5 | 31000 | 228780 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | б.Винтера | 32 | 17 | 6.0 | + | 3/5 | 56650 | 418077 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | б.Винтера | 33 | 17 | 6.0 | | 5/5 | 41200 | 304056 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | б.Винтера | 29 | 17 | 6.0 | + | 2/5 | 34000 | 250920 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | б.Винтера | 29 | 17 | 6.0 | + | 2/5 | 46350 | 342063 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | б.Винтера | 32 | 17 | 6.0 | + | 3/5 | 44290 | 326860 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | б.Винтера | 30 | 17 | 6.0 | | 2/5 | 28000 | 206640 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | Днепропетровское шоссе | 33 | 18 | 7.0 | + | 4/5 | 46350 | 342063 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | Днепропетровское шоссе | 38 | 22 | 8.0 | + | 14/14 | 61800 | 456084 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | Днепропетровское шоссе | 32 | 16 | 6.0 | + | 4/5 | 31000 | 228780 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | Днепропетровское шоссе | 31 | 18 | 6.0 | | 2/5 | 46350 | 342063 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | Днепропетровское шоссе | 32 | 17 | 6.0 | | 4/5 | 46350 | 342063 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | Днепропетровское шоссе | 31 | 17 | 6.0 | | 5/5 | 46350 | 342063 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пер.Яворный | 33 | 17 | 6.0 | | 1/5 | 48410 | 357266 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пер.Яворный | 32 | 15 | 7.0 | + | 2/5 | 45900 | 338742 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пр.Ленина | 33 | 18 | 7.0 | | 1в/5 | 103000 | 760140 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пр.Ленина | 35 | 20 | 8.0 | + | 4/5 | 82400 | 608112 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пр.Ленина | 34 | 20 | 8.0 | | 4/5 | 82400 | 608112 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | 32 | 18 | 7.0 | | 1/4 | 56650 | 418077 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | 38 | 18 | 12.0 | + | 3/3 | 51500 | 380070 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | 33 | 20 | 7.0 | | 4/5 | 51500 | 380070 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | 48 | 25 | 10.0 | | 1/5 | 80340 | 592909 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | 37 | 18 | 8.0 | | 5/5 | 61800 | 456084 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | 37 | 18 | 8.0 | | 5/5 | 54590 | 402874 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | 30 | 16 | 7.0 | | 3/3 | 77250 | 570105 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | 36 | 17 | 8.0 | | 5/5 | 60770 | 448483 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | | | | | ?/3 | 271 | 2000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | | | | | 3/3 | 240 | 1771 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.40 лет Сов.Украины | 26 | 13 | 7.0 | + | 1/3 | 61800 | 456084 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.40 лет Сов.Украины | 30 | 17 | 6.0 | + | 1в/5 | 56650 | 418077 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.40 лет Сов.Украины | 39 | 27 | 7.0 | | 1/5 | 64890 | 478888 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.40 лет Сов.Украины | 40 | 20 | 9.0 | | 2/4 | 51500 | 380070 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.40 лет Сов.Украины | 40 | 19 | 7.0 | + | 3/5 | 61800 | 456084 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Ак.Александрова | 37 | 18 | 8.0 | + | 8/9 | 46350 | 342063 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Ак.Александрова | 34 | 17 | 8.0 | | 8/9 | 48410 | 357266 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Ак.Александрова | 32 | 16 | 7.0 | + | 2/9 | 51500 | 380070 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Ак.Александрова | 37 | 19 | 7.0 | + | 4/9 | 46350 | 342063 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Ак.Александрова | 34 | 20 | 8.0 | | 8/9 | 46350 | 342063 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Ак.Александрова | 32 | 17 | 7.0 | + | 7/9 | 46350 | 342063 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 35 | 17 | 6.0 | + | 7/9 | 51500 | 380070 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 40 | 20 | 8.0 | + | 1/9 | 112750 | 832095 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 37 | 16 | 10.0 | + | 9/16 | 72100 | 532098 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 35 | 18 | 8.0 | + | 5/5 | 51500 | 380070 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 35 | 17 | 8.0 | + | 1/9 | 87550 | 646119 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 35 | 18 | 6.0 | + | 1/9 | 59740 | 440881 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 35 | 17 | 10.0 | + | 4/5 | 54590 | 402874 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 34 | 17 | 8.0 | + | 4/9 | 51500 | 380070 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 40 | 12 | 8.0 | + | 1/9 | 82400 | 608112 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 32 | 17 | 7.0 | + | 6/9 | 48410 | 357266 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 37 | 19 | 8.0 | + | 3/9 | 61200 | 451656 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 40 | 20 | 8.0 | + | 9/9 | 46350 | 342063 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 35 | 18 | 6.0 | | 4/5 | 55620 | 410476 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 36 | 25 | 6.0 | + | 5/5 | 46350 | 342063 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Весенняя | | | | | 5/5 | 203 | 1500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Дегтярева | 39 | 19 | 10.0 | | 7/9 | 51500 | 380070 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Днепровские пороги | 37 | 19 | 6.0 | | 1/9 | 55620 | 410476 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Днепровские пороги | 36 | 18 | 6.0 | | 1/9 | 66950 | 494091 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Днепровские пороги | 37 | 18 | 7.0 | + | 8/10 | 55620 | 410476 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Днепровские пороги | 34 | 17 | 6.0 | + | 6/9 | 59740 | 440881 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Днепровские пороги | 37 | 17 | 5.0 | + | 3/9 | 59740 | 440881 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Днепровские пороги | 34 | 18 | 6.0 | | 7/9 | 41200 | 304056 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Днепровские пороги | 34 | 17 | 7.0 | | 4/9 | 41200 | 304056 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Днепровские пороги | 40 | 18 | 7.0 | | 1/9 | 40800 | 301104 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Днепровские пороги | 35 | 17 | 6.0 | + | 2/9 | 54590 | 402874 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Днепровские пороги | | | | | 6/9 | 183 | 1350 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Днепростроевская | 30 | 18 | 6.0 | | 2/3 | 31000 | 228780 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Дудыкина | 30 | 17 | 6.0 | + | 1в/5 | 72100 | 532098 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Дудыкина | 30 | 15 | 5.0 | + | 3/5 | 51500 | 380070 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Дудыкина | 30 | 16 | 6.0 | + | 4/5 | 31000 | 228780 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Дудыкина | 30 | 15 | 7.0 | | 5/5 | 46350 | 342063 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Дудыкина | 31 | 16 | 5.0 | + | 1/5 | 46350 | 342063 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Дудыкина | 30 | 15 | 6.0 | + | 4/5 | 46350 | 342063 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Дудыкина | 30 | 16 | 6.0 | + | 3/5 | 56650 | 418077 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Дудыкина | | 18 | | + | 5/5 | 85 | 627 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Зачиняева | 20 | 14 | 6.0 | | 1/1 | 31000 | 228780 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 40 | 19 | 8.0 | | 1/9 | 66950 | 494091 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 41 | 19 | 8.0 | + | 9/9 | 51500 | 380070 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 37 | 17 | 8.0 | | 7/9 | 41200 | 304056 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 30 | 15 | 7.0 | | 7/9 | 40170 | 296455 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 35 | 17 | 8.0 | | 7/9 | 42230 | 311657 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 37 | 18 | 8.0 | + | 3/9 | 66950 | 494091 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 35 | 17 | 8.0 | + | 8/9 | 51500 | 380070 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 35 | 17 | 8.0 | + | 6/9 | 46350 | 342063 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 38 | 18 | 8.0 | | 7/9 | 41200 | 304056 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 35 | 17 | 8.0 | + | 1/9 | 31000 | 228780 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | | | | + | 1/9 | 136 | 1000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 33 | 18 | 9.0 | | 7/9 | 26000 | 191880 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 36 | 15 | 7.0 | | 7/9 | 31000 | 228780 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Зеленая (Великий Луг) | 36 | 20 | 7.0 | | 1/5 | 48410 | 357266 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Зеленая (Великий Луг) | 37 | 21 | 7.0 | | 4/5 | 51500 | 380070 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Зеленая (Великий Луг) | 35 | 19 | 8.0 | + | 3/5 | 56650 | 418077 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Зеленая (Великий Луг) | 35 | 18 | 7.0 | + | 3/5 | 56650 | 418077 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Зерновая (Бородинский) | 35 | 20 | 7.0 | + | 2/9 | 51500 | 380070 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Зерновая (Бородинский) | 30 | 18 | 8.0 | | 5/9 | 36050 | 266049 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Зерновая (Бородинский) | 37 | 19 | 6.0 | + | 8/9 | 56650 | 418077 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Зерновая (Бородинский) | 34 | 18 | 9.0 | + | 4/9 | 46350 | 342063 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Зерновая (Бородинский) | 38 | 19 | 7.0 | + | 4/9 | 36050 | 266049 | подробнее |
всего объектов: 5470 |
|