|
|
Квартиры
всего объектов: 5470 | объект | район | адрес | площадь | тел. | этаж | цена | описание | | общ. | жил. | кух. | у.е. | грн | | 3-комн.кв. | Зав. | ул.Историческая | 70 | 47 | 8.0 | + | 3/9 | 72100 | 532098 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Историческая | 68 | 42 | 8.0 | + | 9/9 | 77250 | 570105 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Историческая | 68 | 45 | 7.0 | + | 1/9 | 77250 | 570105 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Историческая | 69 | 45 | 7.0 | + | 9/9 | 82400 | 608112 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Историческая | 72 | 47 | 8.0 | + | 9/9 | 77250 | 570105 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Историческая | 68 | 42 | 7.0 | | 9/9 | 61800 | 456084 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Историческая | 67 | | | + | 1/9 | 82400 | 608112 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Косарева | 60 | 42 | 6.0 | | 2/5 | 56650 | 418077 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Косарева | 60 | 49 | 7.0 | | 2/2 | 41200 | 304056 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Кустанайская | 57 | 40 | 10.0 | + | 2/2 | 82400 | 608112 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Лизы Чайкиной | 83 | 55 | 7.0 | + | 2/3 | 123000 | 907740 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Молодежная | 67 | 46 | 7.0 | + | 1/2 | 61800 | 456084 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Молодежная | 66 | 48 | 8.0 | + | 3/3 | 138375 | 1021208 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Огнеупорная | 60 | 52 | 6.0 | | 1/2 | 77250 | 570105 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Орджоникидзе | 71 | 43 | 6.0 | | 1/2 | 92700 | 684126 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Орджоникидзе | 78 | 48 | 13.0 | + | 1в/2 | 103000 | 760140 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Орджоникидзе | 70 | 36 | 8.0 | + | 2/14 | 56650 | 418077 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Орджоникидзе | 59 | 36 | 9.0 | + | 9/14 | 97850 | 722133 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Перспективная | 52 | 40 | 7.0 | | 1/2 | 26000 | 191880 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Перспективная | 48 | 34 | 6.0 | + | 2/2 | 46350 | 342063 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Перспективная | 72 | 52 | 8.0 | + | 1/3 | 123000 | 907740 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Посадочная | 74 | 52 | 10.0 | + | 1/2 | 103000 | 760140 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Посадочная | 74 | 58 | 10.0 | + | 1/2 | 103000 | 760140 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Радиаторная | 55 | 28 | 7.0 | + | 1/3 | 72100 | 532098 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Радиаторная | 56 | 45 | 6.0 | + | 1в/5 | 72100 | 532098 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Радиаторная | 45 | 27 | 6.0 | + | 1/5 | 92700 | 684126 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Радиаторная | 70 | 42 | 7.0 | + | 2/9 | 77250 | 570105 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Радиаторная | 53 | 42 | 6.0 | + | 1/6 | 72100 | 532098 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Радиаторная | 54 | 42 | 6.0 | + | 3/3 | 61800 | 456084 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Радиаторная | 42 | | 6.0 | + | 3/5 | 66950 | 494091 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Республиканская | 64 | 43 | 6.0 | + | 1/2 | 92700 | 684126 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Республиканская | 61 | 42 | 9.0 | + | ц/4 | 153750 | 1134675 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Республиканская | 68 | 50 | 7.0 | + | 2/4 | 71400 | 526932 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Республиканская | 74 | 50 | 6.0 | + | 3/3 | 107625 | 794273 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Сеченова | 54 | 41 | 6.0 | | 2/3 | 46350 | 342063 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Сеченова | 54 | 30 | 6.0 | | 1/3 | 103000 | 760140 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Сеченова | 69 | 42 | 8.0 | + | 2/5 | 70000 | 516600 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Сеченова | 47 | | | | 1/5 | 103000 | 760140 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Софиевская | 63 | 40 | 7.0 | | 1/2 | 53560 | 395273 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Софиевская | 63 | 42 | 8.0 | | 1/2 | 49980 | 368852 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Софиевская | 68 | 48 | 8.0 | + | 2/2 | 46350 | 342063 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Социалистическая | 68 | 42 | 6.0 | + | 5/9 | 51500 | 380070 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Социалистическая | 66 | 41 | 9.0 | + | 1/9 | 96820 | 714532 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Социалистическая | | | | | 1/9 | 203 | 1500 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Союзная | 60 | 45 | 5.0 | + | 1/5 | 103000 | 760140 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Союзная | 53 | 34 | 7.0 | + | 5/5 | 51500 | 380070 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Союзная | 59 | 45 | 7.0 | + | 3/5 | 92700 | 684126 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Теннисная | 65 | 48 | 8.0 | + | 1/4 | 92700 | 684126 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Теннисная | 75 | 48 | 7.0 | | 1/2 | 84460 | 623315 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Теннисная | 58 | 37 | 7.0 | | 4/5 | 48960 | 361325 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Теннисная | 64 | 45 | 6.0 | | 4/4 | 103000 | 760140 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Фильтровая | 62 | 57 | 7.0 | + | 5/5 | 72100 | 532098 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Чуйкова | 67 | 42 | 8.0 | + | 7/9 | 102500 | 756450 | подробнее |
| 3-комн.кв. | Зав. | ул.Чуйкова | 68 | 42 | 8.0 | | 7/9 | 117875 | 869918 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | Днепропетровское шоссе | 68 | 47 | 6.0 | + | 4/5 | 79310 | 585308 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | Днепропетровское шоссе | 64 | 48 | 6.0 | + | 2/5 | 107625 | 794273 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | Дружный проезд | 122 | 82 | 10.0 | + | 1/5 | 224400 | 1656072 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | пр.Ленина | 90 | 62 | 10.0 | + | 5/5 | 123000 | 907740 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | пр.Ленина | 90 | 65 | 9.0 | + | 2/5 | 183600 | 1354968 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | пр.Ленина | 89 | 55 | 7.0 | | 5/5 | 123000 | 907740 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | пр.Ленина | 100 | 68 | 10.0 | | 4/5 | 255000 | 1881900 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | пр.Ленина | 100 | 58 | 12.0 | + | 5/5 | 224400 | 1656072 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | пр.Ленина | 93 | 65 | 13.0 | + | 5/5 | 233580 | 1723820 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | 125 | 64 | 10.0 | + | 4/4 | 133250 | 983385 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | | | | | ?/? | 500 | 3690 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Ак.Александрова | 76 | 55 | 8.0 | + | 2/9 | 87550 | 646119 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Ак.Александрова | 78 | 51 | 7.0 | + | 9/9 | 92700 | 684126 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 85 | 50 | 9.0 | + | 10/12 | 133250 | 983385 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 77 | 47 | 9.0 | + | 2/9 | 112200 | 828036 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 77 | 46 | 8.0 | + | 8/10 | 153750 | 1134675 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 77 | 50 | 7.0 | + | 6/9 | 123000 | 907740 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Дегтярева | 88 | 59 | 8.0 | + | 1/9 | 103000 | 760140 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Днепровские пороги | 87 | 53 | 9.0 | + | 7/10 | 96900 | 715122 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Днепровские пороги | 102 | 82 | 8.0 | | 1/9 | 163200 | 1204416 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Добролюбова | 96 | 60 | 13.0 | + | 2/3 | 153750 | 1134675 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Добролюбова | 98 | 68 | 11.0 | | 2/3 | 148625 | 1096853 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Добролюбова | 96 | | 13.0 | | 2/3 | 153750 | 1134675 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Дудыкина | 56 | 40 | 6.0 | + | 4/5 | 82400 | 608112 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Дудыкина | 56 | 41 | 5.0 | + | 5/5 | 82400 | 608112 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 85 | 56 | 11.0 | | 9/9 | 92700 | 684126 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 73 | 50 | 7.0 | + | 1в/9 | 133250 | 983385 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 77 | 51 | 8.0 | | 1/9 | 103000 | 760140 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 77 | 51 | 8.0 | + | 1/9 | 133250 | 983385 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 74 | 54 | 9.0 | + | 4/9 | 300 | 2214 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 77 | 51 | 9.0 | + | 8/9 | 92700 | 684126 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Зеленая (Великий Луг) | 85 | 51 | 9.0 | + | 4/5 | 61800 | 456084 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Зерновая (Бородинский) | 77 | 51 | 18.0 | + | 7/9 | 133250 | 983385 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Зерновая (Бородинский) | 78 | 50 | 9.0 | + | 1/9 | 92700 | 684126 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Зестафонская | 85 | 53 | 11.0 | | 3/9 | 82400 | 608112 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Зестафонская | 86 | 54 | 11.0 | + | 7/9 | 133250 | 983385 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Кремлевская | 78 | 50 | 7.0 | + | 3/9 | 133250 | 983385 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Кремлевская | 79 | 53 | 11.0 | + | 1/9 | 87550 | 646119 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Кремлевская | 80 | 54 | 9.0 | + | 1/9 | 103000 | 760140 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Кремлевская | 78 | 51 | 9.0 | | 1/9 | 82400 | 608112 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Кремлевская | 80 | 49 | 8.0 | | 1/9 | 87550 | 646119 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Кремлевская | 78 | 50 | 11.0 | + | 1/9 | 103000 | 760140 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Ладожская | 90 | 68 | 12.0 | | 1в/9 | 82400 | 608112 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Ладожская | 80 | 52 | 10.0 | + | 1/9 | 153750 | 1134675 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Ладожская | 77 | 47 | 8.0 | + | 5/9 | 123000 | 907740 | подробнее |
| 4-комн.кв. | Лен. | ул.Ладожская | 76 | 48 | 8.0 | | 4/9 | 163200 | 1204416 | подробнее |
всего объектов: 5470 |
|